Tijaabooyinka Taxanaha LPT-9 ee Laser-ka He-Ne
Tilmaamaha
| Sharaxaad | Tilmaamaha |
| Tareenka Indhaha | 1m, Aluminium Adag |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser oo leh Daaqadda Brewster,Muraayadaha:R=1m、R=∞, Dhererka Tuubada Laser-ka He-Ne 270mm, Mowjadda Dhexe 632.8nm,Awoodda wax soo saarka ≤1.5mW |
| Qof weyn | |
| Laydhka Collimating | Mowjadda Dhexe 632.8nm,Dhererka Mowjadda Dhexe ≤1mW |
| FP-1 Interferometer-ka Iskaanka Wareega ah ee Confocal | Dhererka Godka:20.56mm, Radius-ka qalooca ee Muraayadda Concave:R = 20.56mm Muujinta Muraayadda Concave:99%,Finesse> 100,Kala duwanaanshaha Muuqaalka Bilaashka ah:3.75GHz |
| Matoorka Sawtooth Mowjadda | Ballaca Mowjadda Sinusoidal:Soo-saarka Danabka ee 0-250V DC:0-250V,Soo noqnoqoshada Soo-saarka:20-50Hz |
| Qaybaha Indhaha | Muraayad Diyaaradeed,45° |
| Mitirka Awoodda Indhaha | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 Miisaan |
| Kala-goyn La Hagaajin Karo | Ballaca 0-2mm La hagaajin karo,Saxnaanta 0.01mm |
Liiska qaybta
| Shayga # | Magaca | Tirada |
| 1 | Tareenka indhaha | 1 |
| 2 | Isha isku-dhafka ah: 2-D laser-ka He-Ne oo la hagaajin karo | 1 |
| 3 | Laser-ka He-Ne ee godka dibadda ah | 1 |
| 4 | Koronto laysarka He-Ne | 1 |
| 5 | Muraayadda soo baxda | 1 |
| 6 | Haystaha la hagaajin karo ee 4-D | 2 |
| 7 | Haystaha la hagaajin karo ee 2-D | 2 |
| 8 | Furka toosanaanta | 1 |
| 9 | Muraayad 45° ah | 1 |
| 10 | Qalabka isku-xirka ee sawir-qaadista | 1 |
| 11 | Matoorka hirarka Sawtooth | 1 |
| 12 | Qaadaha sawir-qaadaha xawaaraha sare leh | 1 |
| 13 | Fiilo soo noqnoqota oo sare leh | 1 |
| 14 | Mitirka korontada indhaha | 1 |
| 15 | Kala-goyn la hagaajin karo | 1 |
| 16 | Marxaladda turjumaadda | 1 |
| 17 | Qaade | 1 |
| 18 | Haystaha la hagaajin karo | 1 |
| 19 | Muraayad diyaaradeed | 1 |
| 20 | Fiilada korontada | 4 |
| 21 | Cabbirka cajaladda | 1 |
| 22 | Buugga isticmaalaha | 1 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









