LCP-5 Lens Aberration iyo Fourier Optics Kit
Tijaabooyin
1. Aberration Spherical
2. Curvature of field
3. Astigmatism
4. Kooma
5. Qallooc
6. Aberration Chromatic
7. Aberration Chromatic
Liiska qaybaha
| Shayga# | Sharaxaada | Qty | Ogow | Shayga# | Sharaxaada | Qty | Ogow |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Iris diaphragm | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Tungsten Lamp | 1 | 12 | Haysta Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Qaadaha Tareenka Dovetail | 1 | 13 | Jilayaasha Gudbinta leh Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Haysta la hagaajin karo Z- | 3 | 14 | Millimeter taliye | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Xajiye-Turjumaad | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | 2-D-haystaha la hagaajin karo | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Lens-hastaha | 6 | 17 | Lens Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Qabtaha Plate A | 1 | 18 | Xadhkaha Korontada | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Shaashadda Cad | 1 | 19 | Shaandheeyayaasha Cas, Cagaaran, Buluugga | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Shaashada Shayga | 1 | 20 | Shaandhaynta | 6 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









